通知:歡迎您訪問集團(tuán)官網(wǎng)www.peakfire.cn,歡迎來電來函:4001-605-805
拾音范圍 | 5 ~ 50平方(連續(xù)可調(diào)) |
拾音音頭 | 錄音采訪指向音頭 |
指向特性 | 全指向 |
靈 敏 度 | -45dB |
信 噪 比 | 50dB(1米40 dB音源)40dB(10米40 dB音源)1KHz at 1 Pa |
最大音壓 | 120dB SPL (1KHz,THD 1%)) |
頻率響應(yīng) | 20Hz ~ 20kHz |
信號幅度 | 2.5Vpp/-25db |
信號處理 | DSP數(shù)字降噪,AGC自動增益,ALC自動電平控制 |
動態(tài)范圍 | 80dB (1KHz at Max dB SPL) |
輸出阻抗 | 600~1K 歐姆 非平衡 |
音頻輸出值 | 2.5Vpp/100dB聲壓 |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù)、錯接保護(hù)、雷擊保護(hù) |
連接方式 | 三線制:電源線(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
信號傳輸 | 3000米 雙絞線、屏蔽電纜(電磁復(fù)雜環(huán)境請用屏蔽電纜) |
麥 克 風(fēng) | BOURNS鍍金電容咪頭 |
作者:峰火編輯部 修訂時間:2016-01-14 點擊:次
版權(quán)所有:本文內(nèi)容首發(fā)于高保真監(jiān)聽頭_監(jiān)控拾音器_IP網(wǎng)絡(luò)對講機廠家-廣州峰火電子科技有限公司,請尊重作者版權(quán),轉(zhuǎn)載請注明作者名稱和信息來源!