通知:歡迎您訪問集團官網(wǎng)www.peakfire.cn,歡迎來電來函:4001-605-805
拾音范圍 | 10 ~ 80平方(連續(xù)可調(diào)) |
拾音音頭 | 專業(yè)錄音全向音頭 |
指向特性 | 陣列麥克風 |
靈 敏 度 | -40dB(1 kHz@94dB SPL) |
信 噪 比 | 90 dB (1 kHz@94dB SPL) |
失 真 | ≧ 0.3% (74dB聲壓、A加權) |
最大音壓 | 120dB 聲壓(1 kHz ≤ 3% THD、A加權.) |
頻率響應 | 100Hz ~ 18kHz(1 kHz@94dB SPL) |
輸出電平 | 2.5Vpp/94dB聲壓(A加權) |
語音平臺 | 24BIT、16KK采樣處理器 |
編碼方式 | 24K PCM/I²S |
存 儲 器 | 1024K EEPROM |
軟件加密 | 128BIT AES |
信號處理 | 雙MIC語音降噪處理(軟著0421336) |
降噪能力 | 20~30dB(自適應降噪) |
AEC能力 | 消尾音20ms,10dB |
動態(tài)范圍 | 90dB(1 kHz@94dB SPL) |
輸出阻抗 | 600歐姆 非平衡 |
保護電路 | 極性保護、錯接保護、雷擊保護、ESD保護 |
連接方式 | 三線制:電源線(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
信號傳輸 | 3000米 雙絞線、屏蔽電纜(電磁復雜環(huán)境請用屏蔽電纜或傳輸器) |
電源電壓 | 線性穩(wěn)壓電源DC 9V-20V(建議使用12V) |
外形尺寸 | Φ47 mm×H32mm( Φ:直徑 H:高) |
電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
可靠性指標 | MTNF≧80000小時 |
作者:峰火編輯部 修訂時間:2015-06-10 點擊:次
版權所有:本文內(nèi)容首發(fā)于高保真監(jiān)聽頭_監(jiān)控拾音器_IP網(wǎng)絡對講機廠家-廣州峰火電子科技有限公司,請尊重作者版權,轉(zhuǎn)載請注明作者名稱和信息來源!